| 1 | Номер пунтка заправки | Станция бензозаправки №01 |
| 2 | Район пункта заправки: | Азизбековский район |
| 3 | Адрес пункта заправки: | пос. Бина, аэропортское шоссе (1 км. От круга Сураханы в направлении аэропорта) |
| 4 | Телефон: | (994 12) 418 04 87 |
| 5 | Вид заправки: (бензин, дизельное топливо) | Бензин и дизельное топливо |
| 6 | Услуги: (мойка, стахование, кафе) | Механическая мойка |
| 1 | Номер пунтка заправки: | Станция бензозаправки № 02 |
| 2 | Район пункта заправки: | Сабунчинский район |
| 3 | Адрес пункта заправки: | Городское шоссе, 36 |
| 4 | Телефон: | (994 12) 450 21 55 |
| 5 | Вид заправки: (benzin,qaz) | Бензин и дизельное топливо |
| 6 | Услуги: (мойка, стахование, кафе) | Механическая мойка |
| 1 | Номер пунтка заправки: | Станция бензозаправки №03 |
| 2 | Район пункта заправки: | Хатаинский район |
| 3 | Адрес пункта заправки: | Проспект Нобеля, 1210 (на повороте идущий от города к Зыхскому шоссе) |
| 4 | Телефон: | (994 12) 448 29 29 |
| 5 | Вид заправки: (бензин, газ) | Бензин и дизельное топливо |
| 6 | Услуги: (мойка, стахование, кафе) | Механическая мойка |
| 1 | Номер пунтка заправки: | Станция бензозаправки№ 04 |
| 2 | Район пункта заправки: | Абшерон |
| 3 | Адрес пункта заправки: | дорога Баку-Сумгаит (на повороте идущий к поселку Сарай) |
| 4 | Телефон: | (994 12) 443 19 57 |
| 5 | Вид заправки: (бензин, газ) | Бензин и дизельное топливо |
| 6 | Услуги: (мойка, стахование, кафе) | Механическая мойка |
| 23.05.2013 | |
| Агджабеди | +19 +21 °C |
| Али-Байрамлы | +18 +20 °C |
| Баку | +18 +20 °C |
| Балакан | +19 +21 °C |
| Газах | +21 +23 °C |
| Гянджа | +20 +22 °C |
| Евлах | +20 +22 °C |
| Исмаиллы | +17 +19 °C |
| Ленкорань | +19 +21 °C |
| Нахичевань | +18 +20 °C |
| Сумгаит | +19 +21 °C |
| Хачмаз | +18 +20 °C |
| USD | - 0.80 |
| GBP | + 1.28 |
| EUR | + 1.07 |
| RUR | + 0.03 |
| JPY | 0.95 |