Dəniz sərnişin daşınmaları
| Gəmin adı | «Akademik М. Topçubaşev» |
| Tkilmə tarixi | 1985 |
| Su basımı | 9061 |
| Gəminin növü | Parom |
| istiqamət | Türkmənbaşı |
| Yola salma | Bakı |
| Gəlib çıxma | Hazır olan kimi |
| Məsafə | 160 mil |
| Luks qiyməti, 1-yer., 2-yer. və s. | 25-75$ |
| Uşaqlar üçün güzəşt, varsa | 12 yasha kimi 50% |
| Yerlərin sayı | 136 yer |
| Qiymət qoyma | ---- |
| Kayut | 75$ (luks) |
| Göyərtə | (orta) |
| Rahatlıq | (hər növ) |
| Qiymətə daxil (səhər yeməyi və s. | ------ |
| Gəmin adı | «Professor Gül » |
| Tkilmə tarixi | 1986 |
| Su basımı | 9061 |
| Gəminin növü | Parom |
| istiqamət | Türkmənbaşı |
| Yola salma | Bakı |
| Gəlib çıxma | Hazır olan kimi |
| Məsafə | 160 mil |
| Luks qiyməti, 1-yer., 2-yer. və s. | 25-75$ |
| Uşaqlar üçün güzəşt, varsa | 12 yasha kimi 50% |
| Yerlərin sayı | 136 yer |
| Qiymət qoyma | ---- |
| Kayut | 75$ (luks) |
| Göyərtə | (orta) |
| Rahatlıq | (hər növ) |
| Qiymətə daxil (səhər yeməyi və s. | ------ |
| Gəmin adı | “Azərbaycan” |
| Tkilmə tarixi | 1985 |
| Su basımı | 9061 |
| Gəminin növü | Parom |
| istiqamət | Türkmənbaşı |
| Yola salma | Bakı |
| Gəlib çıxma | Hazır olan kimi |
| Məsafə | 160 mil |
| Luks qiyməti, 1-yer., 2-yer. və s. | 25-75$ |
| Uşaqlar üçün güzəşt, varsa | 12 yasha kimi 50% |
| Yerlərin sayı | 136 yer |
| Qiymət qoyma | ---- |
| Kayut | 75$ (luks) |
| Göyərtə | (orta) |
| Rahatlıq | (hər növ) |
| Qiymətə daxil (səhər yeməyi və s. | ------ |
| Gəmin adı | “Akademik Həsən Əliyev” |
| Tkilmə tarixi | 1987 |
| Su basımı | 9061 |
| Gəminin növü | Parom |
| istiqamət | Türkmənbaşı |
| Yola salma | Bakı |
| Gəlib çıxma | Hazır olan kimi |
| Məsafə | 160 mil |
| Luks qiyməti, 1-yer., 2-yer. və s. | 25-75$ |
| Uşaqlar üçün güzəşt, varsa | 12 yasha kimi 50% |
| Yerlərin sayı | 136 yer |
| Qiymət qoyma | ---- |
| Kayut | 75$ (luks) |
| Göyərtə | (orta) |
| Rahatlıq | (hər növ) |
| Qiymətə daxil (səhər yeməyi və s. | ------ |
| Gəmin adı | “Dağıstan” |
| Tkilmə tarixi | 1984 |
| Su basımı | 9061 |
| Gəminin növü | Parom |
| istiqamət | Türkmənbaşı |
| Yola salma | Bakı |
| Gəlib çıxma | Hazır olan kimi |
| Məsafə | 160 mil |
| Luks qiyməti, 1-yer., 2-yer. və s. | 25-75$ |
| Uşaqlar üçün güzəşt, varsa | 12 yasha kimi 50% |
| Yerlərin sayı | 136 yer |
| Qiymət qoyma | ---- |
| Kayut | 75$ (luks) |
| Göyərtə | (orta) |
| Rahatlıq | (hər növ) |
| Qiymətə daxil (səhər yeməyi və s. | ------ |
| Gəmin adı | «Merkuriy –1» |
| Tkilmə tarixi | 1985 |
| Su basımı | 9061 |
| Gəminin növü | Parom |
| istiqamət | Aktau - Türkmənbaşı |
| Yola salma | Bakı |
| Gəlib çıxma | Hazır olan kimi |
| Məsafə | Aktau-189 mil Türkmənbaşı - 160 mil |
| Luks qiyməti, 1-yer., 2-yer. və s. | 25-75$ |
| Uşaqlar üçün güzəşt, varsa | 12 yasha kimi 50% |
| Yerlərin sayı | 136 yer |
| Qiymət qoyma | ---- |
| Kayut | 75$ (luks) |
| Göyərtə | (orta) |
| Rahatlıq | (hər növ) |
| Cтоимость включает (завтрак и т.д.) | ------ |
| Gəmin adı | «Naxçıvan» |
| Tkilmə tarixi | 1988 |
| Su basımı | 9061 |
| Gəminin növü | Parom |
| istiqamət | Aktau - Türkmənbaşı |
| Yola salma | Bakı |
| Gəlib çıxma | Hazır olan kimi |
| Məsafə | Aktau-189 mil Türkmənbaşı - 160 mil |
| Luks qiyməti, 1-yer., 2-yer. və s. | 25-75$ |
| Uşaqlar üçün güzəşt, varsa | 12 yasha kimi 50% |
| Yerlərin sayı | 136 yer |
| Qiymət qoyma | ---- |
| Kayut | 75$ (luks) |
| Göyərtə | (orta) |
| Rahatlıq | (hər növ) |
| Cтоимость включает (завтрак и т.д.) | Aktau - Türkmənbaşı |
Bir dəniz mili
189 mil =
160 mil =
| 19.05.2013 | |
| Ağcabədi | +22 +24 °C |
| Bakı | +21 +23 °C |
| Balakən | +21 +23 °C |
| Gəncə | +24 +26 °C |
| Ismayıllı | +18 +20 °C |
| Əli-Bayramlı | +24 +26 °C |
| Lənkəran | +19 +21 °C |
| Naxçıvan | +18 +20 °C |
| Qazax | +24 +26 °C |
| Sumqayıt | +22 +24 °C |
| Xaçmaz | +20 +22 °C |
| Yevlax | +24 +26 °C |
| USD | - 0.80 |
| GBP | + 1.28 |
| EUR | + 1.07 |
| RUR | + 0.03 |
| JPY | 0.95 |